14.1%
AA Intelligence Index v4.1
Modelle / Other
Ling 2.6 · Release 2026-04-21
AA Intelligence Index 14.1. Auf Artificial Analysis gelistet mit API-Preisen $0.1/$0.3 pro 1M Tokens. Benchmark-Zeilen werden aus dem AA-Snapshot synchronisiert — siehe Ledger auf dieser Seite.
Frontier-Modell auf Artificial Analysis. Nutze das Benchmark-Ledger unten für belegte Scores; wir leiten keine Zahlen über veröffentlichte Zeilen hinaus ab.
34average across 4 tested families
Wo Ling 2.6 Flash auf jeder öffentlichen Benchmark-Quelle mit Zeile steht. Rang zählt jedes Modell mit neuester Zeile im selben Test — kein universeller Qualitätsscore.
| Benchmark | Family | Rang | Score | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| AA output speed | Performance | #23/ 149 | Artificial Analysis | 2026-07-28 | |
| AA time to first token | Performance | #66/ 149 | Artificial Analysis | 2026-07-28 | |
| IFBench | Reasoning | #83/ 121 | 57 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Terminal-Bench | Agentic | #130/ 148 | 24 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| AA-LCR | Long context | #134/ 143 | 25 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Humanity's Last Exam | Reasoning | #134/ 144 | 6 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| SciCode | Coding | #135/ 144 | 27 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Artificial Analysis Intelligence Index | Reasoning | #136/ 147 | 14 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| GPQA Diamond | Reasoning | #140/ 149 | 59 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| τ³-Bench Banking | Agentic | #143/ 143 | 3 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
Die drei höchstscorierenden kartierten Modelle pro Capability-Family. Wo Ling 2.6 Flash auftaucht, ist es hervorgehoben.
Benchmark-Zeilen im öffentlichen Ledger für Ling 2.6 Flash in den letzten 120 Tagen. Ältere Zeilen stehen in der vollen Tabelle unten.
| Benchmark | Family | Score | Quelle | Tage her |
|---|---|---|---|---|
| AA-LCR | Long context | 25% | Artificial Analysis | 5 |
| AA output speed | Performance | 142 t/s | Artificial Analysis | 5 |
| AA time to first token | Performance | 0.61s | Artificial Analysis | 5 |
| Artificial Analysis Intelligence Index | Reasoning | 14.1% | Artificial Analysis | 5 |
| GPQA Diamond | Reasoning | 59.3% | Artificial Analysis | 5 |
| Humanity's Last Exam | Reasoning | 6.2% | Artificial Analysis | 5 |
| IFBench | Reasoning | 57.41% | Artificial Analysis | 5 |
| SciCode | Coding | 27.1% | Artificial Analysis | 5 |
| τ³-Bench Banking | Agentic | 2.89% | Artificial Analysis | 5 |
| Terminal-Bench | Agentic | 24.34% | Artificial Analysis | 5 |
Ein hoher Composite, der eine schwache Family versteckt, ist eine Falle. Diese Balken zeigen Families ohne öffentlichen Test — und wo das Modell führt.
Hover or tab any dot for name, score, and input price.
Jeder Katalog-Benchmark für Ling 2.6 Flash. Scores verlinken zur Originalquelle; Lücken heißen: noch keine öffentliche Zeile.
10 of 32 catalog benchmarks have a sourced row for Ling 2.6 Flash.
14.1%
AA Intelligence Index v4.1
59.3%
GPQA Diamond (AA run)
6.2%
HLE (AA run)
57.41%
IFBench (AA run)
27.1%
SciCode (AA run)
24.34%
Terminal-Bench v2.1 (AA run)
2.89%
τ³-Bench Banking (AA run)
25%
AA-LCR (AA run)
142 t/s
Median output tokens/s (1k prompt, default provider)
0.61s
Median time to first token (1k prompt, default provider)