85.6%
MMLU-Pro (AA run)
Modelle / Zhipu
GLM-4.7 (Reasoning) · Release 2025-12-22
AA Intelligence Index 33.7. Auf Artificial Analysis gelistet mit API-Preisen $0.6/$2.2 pro 1M Tokens. Benchmark-Zeilen werden aus dem AA-Snapshot synchronisiert — siehe Ledger auf dieser Seite.
Frontier-Modell auf Artificial Analysis. Nutze das Benchmark-Ledger unten für belegte Scores; wir leiten keine Zahlen über veröffentlichte Zeilen hinaus ab.
78average across 6 tested families
Wo GLM-4.7 (Reasoning) auf jeder öffentlichen Benchmark-Quelle mit Zeile steht. Rang zählt jedes Modell mit neuester Zeile im selben Test — kein universeller Qualitätsscore.
| Benchmark | Family | Rang | Score | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| LiveCodeBench | Coding | #3/ 26 | 89 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| AIME | Math | #6/ 32 | 95 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| MMLU-Pro | Knowledge | #17/ 34 | 86 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| IFBench | Reasoning | #60/ 121 | 68 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| SciCode | Coding | #67/ 144 | 45 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| GPQA Diamond | Reasoning | #70/ 149 | 86 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| AA-LCR | Long context | #75/ 143 | 64 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Humanity's Last Exam | Reasoning | #76/ 144 | 25 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Terminal-Bench | Agentic | #78/ 148 | 45 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| Artificial Analysis Intelligence Index | Reasoning | #92/ 147 | 34 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
| AA output speed | Performance | #95/ 149 | Artificial Analysis | 2026-07-28 | |
| AA time to first token | Performance | #95/ 149 | Artificial Analysis | 2026-07-28 | |
| τ³-Bench Banking | Agentic | #122/ 143 | 10 | Artificial Analysis | 2026-07-28 |
Die drei höchstscorierenden kartierten Modelle pro Capability-Family. Wo GLM-4.7 (Reasoning) auftaucht, ist es hervorgehoben.
Benchmark-Zeilen im öffentlichen Ledger für GLM-4.7 (Reasoning) in den letzten 120 Tagen. Ältere Zeilen stehen in der vollen Tabelle unten.
| Benchmark | Family | Score | Quelle | Tage her |
|---|---|---|---|---|
| AA-LCR | Long context | 64% | Artificial Analysis | 5 |
| AA output speed | Performance | 0 t/s | Artificial Analysis | 5 |
| AA time to first token | Performance | 0.00s | Artificial Analysis | 5 |
| AIME | Math | 95% | Artificial Analysis | 5 |
| Artificial Analysis Intelligence Index | Reasoning | 33.7% | Artificial Analysis | 5 |
| GPQA Diamond | Reasoning | 85.9% | Artificial Analysis | 5 |
| Humanity's Last Exam | Reasoning | 25.1% | Artificial Analysis | 5 |
| IFBench | Reasoning | 67.89% | Artificial Analysis | 5 |
| LiveCodeBench | Coding | 89.4% | Artificial Analysis | 5 |
| MMLU-Pro | Knowledge | 85.6% | Artificial Analysis | 5 |
| SciCode | Coding | 45.1% | Artificial Analysis | 5 |
| τ³-Bench Banking | Agentic | 9.69% | Artificial Analysis | 5 |
| Terminal-Bench | Agentic | 45.32% | Artificial Analysis | 5 |
Ein hoher Composite, der eine schwache Family versteckt, ist eine Falle. Diese Balken zeigen Families ohne öffentlichen Test — und wo das Modell führt.
Hover or tab any dot for name, score, and input price.
Jeder Katalog-Benchmark für GLM-4.7 (Reasoning). Scores verlinken zur Originalquelle; Lücken heißen: noch keine öffentliche Zeile.
13 of 32 catalog benchmarks have a sourced row for GLM-4.7 (Reasoning).
85.6%
MMLU-Pro (AA run)
33.7%
AA Intelligence Index v4.1
85.9%
GPQA Diamond (AA run)
25.1%
HLE (AA run)
67.89%
IFBench (AA run)
95%
AIME 2025 (AA run)
89.4%
LiveCodeBench (AA run)
45.1%
SciCode (AA run)
45.32%
Terminal-Bench v2.1 (AA run)
9.69%
τ³-Bench Banking (AA run)
64%
AA-LCR (AA run)
0 t/s
Median output tokens/s (1k prompt, default provider)
0.00s
Median time to first token (1k prompt, default provider)